| 1 cuota de $83.919 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.919 |
| 2 cuotas de $50.137,40 | Total $100.274,81 | |
| 3 cuotas de $34.812,40 | Total $104.437,20 | |
| 6 cuotas de $19.848,24 | Total $119.089,45 | |
| 9 cuotas de $14.760,42 | Total $132.843,78 | |
| 12 cuotas de $12.420,01 | Total $149.040,14 |
| 1 cuota de $83.919 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.919 |
| 2 cuotas de $48.987,71 | Total $97.975,43 | |
| 3 cuotas de $33.480,88 | Total $100.442,65 | |
| 6 cuotas de $18.481,76 | Total $110.890,57 | |
| 9 cuotas de $13.377,62 | Total $120.398,59 | |
| 12 cuotas de $10.866,81 | Total $130.401,73 | |
| 24 cuotas de $7.412,49 | Total $177.899,89 |
| 3 cuotas de $34.784,42 | Total $104.353,28 | |
| 6 cuotas de $19.353,12 | Total $116.118,72 |
| 3 cuotas de $35.615,22 | Total $106.845,67 | |
| 6 cuotas de $20.540,57 | Total $123.243,44 | |
| 9 cuotas de $15.448,55 | Total $139.037 | |
| 12 cuotas de $12.912,33 | Total $154.948,04 |
| 18 cuotas de $8.432,46 | Total $151.784,30 |
Bomba de Vacío Multiuso MB
• Purgue
Los sistemas hidráulicos
• Controle
El funcionamiento de válvulas de sistemas comandados por vació
• Verifique
El vacío en sistemas de inyección electrónica
Características
• Fabricada bajo estándares internacionales
• Brinda óptimas prestaciones con materiales de excelencia y comodidad de uso.
• Fácil y confortable
• Verifique la vacuidad
• Controle el funcionamiento del sensor MAP y demás sistemas de funcionamiento por vació.
• Purgue los sistemas hidráulicos
• Incluye : Taza y mangueras para derivación de fluidos
