| 1 cuota de $163.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 2 cuotas de $97.384,35 | Total $194.768,70 | |
| 3 cuotas de $67.617,83 | Total $202.853,50 | |
| 6 cuotas de $38.552,21 | Total $231.313,30 | |
| 9 cuotas de $28.669,88 | Total $258.029 | |
| 12 cuotas de $24.124 | Total $289.488 |
| 1 cuota de $163.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.000 |
| 2 cuotas de $95.151,25 | Total $190.302,50 | |
| 3 cuotas de $65.031,56 | Total $195.094,70 | |
| 6 cuotas de $35.898,03 | Total $215.388,20 | |
| 9 cuotas de $25.984,01 | Total $233.856,10 | |
| 12 cuotas de $21.107,14 | Total $253.285,70 | |
| 24 cuotas de $14.397,65 | Total $345.543,70 |
| 3 cuotas de $67.563,50 | Total $202.690,50 | |
| 6 cuotas de $37.590,51 | Total $225.543,10 |
| 3 cuotas de $69.177,20 | Total $207.531,60 | |
| 6 cuotas de $39.896,96 | Total $239.381,80 | |
| 9 cuotas de $30.006,48 | Total $270.058,40 | |
| 12 cuotas de $25.080,26 | Total $300.963,20 |
| 18 cuotas de $16.378,78 | Total $294.818,10 |
Caracteristicas:
1. Tiene la función completa protección de funcionamiento
2. Altamente eficiente, ondulación baja, pequeño volumen, peso ligero
3. Tensión de doble pantalla, corriente y alta precisión
4. Estabilización de la tensión, lo que limita, de fácil operación actual
5. Entrada de voltaje dual y cómoda opción
6. Control de la temperatura de disipación de calor del ventilador, el ruido de baja
7. Potenciómetro doble ajuste más preciso
Especificaciónes:
voltaje de entrada: CA 110V / 220V 50 / 60Hz
voltaje de salida: 0 ~ 30v
corriente de salida: 0 ~ 5 bis
Resolución de tensión: 100 mV
Resolución de corriente: 10 mA
efecto de la energía: cv≤1% + 10 mV
efecto de la carga: cv≤1% + 10 mV
rizado y ruido: vp-p≤1%
precisión de visualización de tensión: ± 1% + 1digits
precisión de visualización actual: ± 1% + 2 dígitos
volumen (mm): 81w x 165H × 220l
entorno operativo: (- 10 ~ 45) de humedad relativa <90%
El paquete incluye:
30v 5a fuente de alimentación CC KPS305D 1 x wanptek
1 x cable del cargador
2 x línea de prueba
