| 1 cuota de $19.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 2 cuotas de $11.763,79 | Total $23.527,58 | |
| 3 cuotas de $8.168,07 | Total $24.504,21 | |
| 6 cuotas de $4.657,01 | Total $27.942,08 | |
| 9 cuotas de $3.463,25 | Total $31.169,27 | |
| 12 cuotas de $2.914,12 | Total $34.969,44 |
| 1 cuota de $19.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.690 |
| 2 cuotas de $11.494,04 | Total $22.988,08 | |
| 3 cuotas de $7.855,65 | Total $23.566,96 | |
| 6 cuotas de $4.336,39 | Total $26.018,37 | |
| 9 cuotas de $3.138,80 | Total $28.249,24 | |
| 12 cuotas de $2.549,69 | Total $30.596,29 | |
| 24 cuotas de $1.739,20 | Total $41.740,83 |
| 3 cuotas de $8.161,50 | Total $24.484,52 | |
| 6 cuotas de $4.540,84 | Total $27.245,05 |
| 3 cuotas de $8.356,43 | Total $25.069,31 | |
| 6 cuotas de $4.819,45 | Total $28.916,73 | |
| 9 cuotas de $3.624,71 | Total $32.622,39 | |
| 12 cuotas de $3.029,63 | Total $36.355,62 |
| 18 cuotas de $1.978,51 | Total $35.613,30 |
El multímetro digital Compacto UNI-T UT33D+ para medir corriente alterna y continua, voltaje alterno, resistencia, NCV y también se usa para chequear cableados y diodos.
# Particularidades Multímetro digital Compacto UNI-T UT33D+:
*Funciones de medición:
_corriente continua
_voltaje alterno y continuo
_resistencia
_chequeo de Continuidad (con señal acústica)
_chequeo de diodos
_NCV
*Función "Data Hold" (retención de datos)
*Indicador de batería baja
* Alimentación: 2 Pilas AAA Alcalina
