| 1 cuota de $25.545 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.545 | 
| 2 cuotas de $15.261,86 | Total $30.523,72 | |
| 3 cuotas de $10.596,91 | Total $31.790,75 | |
| 6 cuotas de $6.041,81 | Total $36.250,91 | |
| 9 cuotas de $4.493,08 | Total $40.437,74 | |
| 12 cuotas de $3.780,66 | Total $45.367,92 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            